產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES監測筒(獨立式)(NAH7) 可以準確測量從本底到事故發生時的高劑量率的自室盤型 | ||
測定射線 探測器 顯示范圍 | 空間r射線 低量程Nal(TI)閃爍體探測器 高量程電離室探測器 低量程劑量率10nGy/h~10?nGy/h 計數率1s-1~106s-1 高量程10nGy/h~108nGy/h 50keV~3MeV 可以保存6個月 以太網(劑量率、能量譜等、機器狀態等) 大約1000(W)x1225(H)x600(D)mm 大約80kg | |
測定能量范圍 數據記錄 數據傳送 尺寸 質量 | ||
監測筒(獨立式)(NAH7) 可以準確測量從本底到事故發生時的高劑量率的自室盤型 | ||
測定射線 探測器 顯示范圍 | 空間r射線 低量程Nal(TI)閃爍體探測器 高量程電離室探測器 低量程劑量率10nGy/h~10?nGy/h 計數率1s-1~106s-1 高量程10nGy/h~108nGy/h 50keV~3MeV 可以保存6個月 以太網(劑量率、能量譜等、機器狀態等) 大約1000(W)x1225(H)x600(D)mm 大約80kg | |
測定能量范圍 數據記錄 數據傳送 尺寸 質量 | ||
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com