142AH型具有單獨的快速定時輸出信號,寬度約為50 ns,上升時間從<5 ns(適用于0 pF探測器)到<12 ns(適用于100 pF探測器)不等。該特性使其能夠直接耦合到某些應用的定時鑒別器上。
通過將142AH型與ORTEC標準電子元件搭配使用,可獲得出色的定時分辨率。

產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
 
產品型號:
更新時間:2025-08-28
                          142AH宣傳冊                                        
                          142AH宣傳冊(A4)                                        
                          142AH手冊                                        142AH型具有單獨的快速定時輸出信號,寬度約為50 ns,上升時間從<5 ns(適用于0 pF探測器)到<12 ns(適用于100 pF探測器)不等。該特性使其能夠直接耦合到某些應用的定時鑒別器上。
通過將142AH型與ORTEC標準電子元件搭配使用,可獲得出色的定時分辨率。
性能
  除非另有說明,性能規格適用于能量輸出。
|                噪聲  |                              典型和保證的噪聲值 
  |           ||||||||
|                積分非線性  |                              對于0至±7 V開路或±3.5 V端接93Ω,<±0.05%。  |           ||||||||
|                溫度不穩定性  |                              從0到50°C,<±50 ppm/°C。  |           ||||||||
|                開環增益  |                              >40,000。  |           ||||||||
|                電荷靈敏度(Si當量)  |                              標稱值為20 mV/MeV。  |           ||||||||
|                上升時間  |                              在0 pF時<5 ns;100 pF時<12 ns;在能量輸出端有一個0到+0.5V的脈沖和一個93Ω的負載。  |           ||||||||
|                衰減時間  |                              約500 µs。  |           ||||||||
|                推薦的輸入電容范圍  |                              0至100 pF。  |           ||||||||
|                允許的輸出電纜長度  |                              僅受電纜損耗限制(推薦電纜:能量輸出,RG-71A/U或RG-62A/U;定時輸出,RG-58)。  |           ||||||||
|                E2CRP  |                              能量平方計數率產品:2 X 107MeV2/s。  |           ||||||||
|                探測器偏置電壓  |                              ±5000 V。  |           ||||||||
|                輸出電平和負載  |                              所有規格均針對開路輸出而言,除非端接輸出電平為開路值的一半,否則對于93歐姆端接或電纜負載保持不變。飽和輸出電平,±10 V;積分非線性指定為±7 V。  |           ||||||||
  輸入端
|                輸入端  |                              接受來自任何類型探測器(通常來自半導體探測器)的正或負電荷輸入;SHV連接器。  |           
|                偏壓  |                              接受來自偏壓電源的探測器偏壓,并通過使用輸入連接器的濾波器網絡將其應用于探測器;±5000 V;SHV連接器或ORTEC C-38。  |           
|                測試  |                              輸入脈沖發生器來測試和校準系統;BNC連接器。  |           
|                電源  |                              通過任何ORTEC主放大器或ORTEC 4002P型便攜式電源的3米(10英尺)自帶電源線輸入電源。  |           
  
  
  
  
  
  
  輸出端
|                能源  |                              用于能量測量的正或負線性尾部脈沖;BNC連接器。  |           
|                定時  |                              用于定時的負或正線性快速削波脈沖。輸出通過使用可以區分能量輸出的反相變壓器產生。上升時間大約等于能量輸出的上升時間。BNC連接器。  |           
  
  
  
  
  電氣和機械
|                所需電源  |                              +24 V, 30 mA; –24 V, 10 mA; +12 V, 15 mA; –12 V, 15 mA。  |           
|                重量  |                              凈重 0.45千克(1磅)。 裝運重量1.3千克(3磅)。  |           
|                尺寸  |                              4.45 X 10.16 X 13.21 cm (1.75 X 4.0 X 5.2 英寸)。  |           
|                型號  |                              描述  |           
|                142AH  |                              前置放大器  |           
  
  
推薦的電纜附件
|                C-24-12  |                              帶兩個BNC公插頭的RG-62A/U 93歐姆電纜;12英尺長  |           
|                C-25-12  |                              帶兩個BNC公插頭的RG-58A/U 50歐姆電纜;12英尺長  |           
|                C-36-2  |                              帶兩個SHV母插頭的RG-59A/U 75歐姆電纜,2英尺長  |           
|                C-36-12  |                              帶兩個SHV母插頭的RG-59A/U 75歐姆電纜,12英尺長  |