
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products

GT-521 多粒徑/雙通道激光粒子計數器
產品特點: 多粒徑選擇
| 取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
| 量程 | 0-3,000,000個粒子/立方英尺 |
| zui小測試粒徑 | 0.3微米 |
| 測試粒徑 | 0.3-0.5微米 (按0.1遞增設置) |
| 測試及顯示通道 | 2通道, 任選0.3-0.5微米范圍內的2種粒徑 |
| 測試 (取樣) 時間 | 6-999秒可調 |
| 取樣間隔時間 | 1-999秒可調 |
| 操作按鍵 | 7個 |
| 讀數顯示 | 16位4行LCD |
| 溫/濕度測試 | 選配G3120探頭可測試溫/濕度測試 |
| 控制軟件 | 配套軟件可以遠端控制, 數據輸出, 打印/保存數據 |
| 工作環境 | 0-50度 |
| 電源 | 100-240VAC轉9VDC通用適配器 (內置可充電池) |
| 儀器尺寸 | 165.1mm x 101.6mm x 53.3mm (L x W x D) |
| 儀器重量 | 737克 |
| | |
| 訂購編號 | 描述 |
| GT-521 | 包含以下物品 |
| | 精確取樣頭 |
| | 清潔過濾器 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信