
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產品中心/ products

產品型號:VARIO Cond
更新時間:2025-08-25技術參數
| 尺寸 | 140×80×33mm(不含短電極,不含適配器) | |
| 重量 | 115g(不含短電極,不含適配器,不含電池) | |
| 物理結構 | 防護等級 | IP 65 |
| 環境條件 | 保存 | -25~+65℃ |
| | 工作 | -10~+55℃ |
| 電源 | 電池 | 1×1.5V,AA,壽命500小時 |
| 量程和分辨率 | 參數 | |
| | 電導率[µS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 |
| | 電導率[mS/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9 |
| | 電阻率[Kohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99; |
| | 電阻率[Mohm*cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 |
| | 鹽度SAL | 0.0~70.0 |
| | TDS[mg/L] | 0~1999 |
| | 溫度T[℃] | -5.0~+105.0 |
| | 溫度T[°F] | +23.0~+212.0 |
| 精度 | 電導率,電阻率 | ±0.5% |
| | 鹽度SAL | ±0.1 |
| | TDS[mg/L] | 1 |
| | T[℃] | ±0.1 |
| 電導常數,校準 | C[cm-1] | 0.450~0.500 |
| 電導常數,調節 | C[cm-1] | 0.090~0.110;0.450~0.500 |
| 參比溫度 | Tref | 20℃或25℃ |
| 存儲 | 50次測量數據 | |
| 標準配置 | |
| 2X00-001 A | 主機, 攜帶箱, TetraCon V電極, 1413 µS/cm校準液, 清潔布, 使用手冊 |
| 2X00-001 B | 主機, 攜帶箱, LR/01 V電極, D 01/T流通池, 清潔布, 使用手冊 |
| 選購附件 | |
| 301990 | TetraCon V,電導率電極, 用于VARIO Cond, 內置溫度傳感器 |
| 301992 | LR/01 V,超純水電導率電極, 內置溫度傳感器, 含D01/T流通池 |
CONTACT
辦公地址:上海市閔行區春光路99弄26號504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
掃碼加微信